
Vaporeon VMAX - SWSH182 #SWSH182
Market prices
$18.66 market +0.9% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Holofoil | $16.51 | $18.66 | - |
| Sealed | $16.51 | $18.66 | - |
Price history
-$0.87 (-4.5%) over 90 days · High $20.22 · Low $18.50
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $18.66 | $16.51 | - |
| 2026-09-15 | $18.66 | $16.51 | - |
| 2026-09-14 | $18.66 | $15.00 | - |
| 2026-09-13 | $18.66 | $15.00 | - |
| 2026-09-12 | $18.50 | $15.00 | - |
| 2026-09-11 | $18.50 | $15.00 | - |
| 2026-09-10 | $18.50 | $15.00 | - |
| 2026-09-09 | $18.50 | $15.00 | - |
| 2026-09-08 | $18.50 | $15.00 | - |
| 2026-09-07 | $18.50 | $15.00 | - |
| 2026-09-06 | $18.50 | $15.00 | - |
| 2026-09-05 | $18.50 | $9.00 | - |
| 2026-09-04 | $18.50 | $9.00 | - |
| 2026-09-03 | $18.50 | $9.00 | $15.99 |
| 2026-09-02 | $18.63 | $13.99 | $0.00 |
| 2026-09-01 | $18.63 | - | $0.00 |
| 2026-08-31 | $18.63 | $13.99 | $13.00 |
| 2026-08-30 | $18.76 | - | $18.59 |
| 2026-08-29 | $18.67 | - | $0.00 |
| 2026-08-28 | $18.67 | - | $0.00 |
| 2026-08-27 | $18.67 | - | $19.15 |
| 2026-08-26 | $18.59 | - | $0.00 |
| 2026-08-25 | $18.59 | - | $0.00 |
| 2026-08-24 | $18.59 | - | $14.99 |
| 2026-08-23 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-22 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-21 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-20 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-19 | $18.79 | - | $0.00 |
| 2026-08-18 | $18.79 | - | $13.89 |
| 2026-08-17 | $19.24 | - | $0.00 |
| 2026-08-16 | $19.17 | - | $0.00 |
| 2026-08-15 | $19.17 | - | $0.00 |
| 2026-08-14 | $19.17 | - | $0.00 |
| 2026-08-13 | $19.17 | $13.31 | $19.00 |
| 2026-08-12 | $19.41 | $13.31 | $0.00 |
| 2026-08-11 | $19.41 | $13.31 | $0.00 |
| 2026-08-10 | $19.41 | $16.51 | $18.00 |
| 2026-08-09 | $19.46 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-08-08 | $19.46 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-08-07 | $19.46 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $19.46 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-08-05 | $19.46 | - | $16.83 |
| 2026-08-04 | $19.46 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-08-03 | $19.46 | $16.51 | $16.83 |
| 2026-08-02 | $19.46 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-08-01 | $19.46 | - | $0.00 |
| 2026-07-31 | $19.46 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-07-30 | $19.30 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-07-29 | $19.30 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $19.30 | - | $19.59 |
| 2026-07-27 | $19.11 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-07-26 | $19.11 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $19.11 | - | $17.00 |
| 2026-07-24 | $19.08 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-07-23 | $19.08 | - | $0.00 |
| 2026-07-22 | $19.08 | $16.51 | $21.51 |
| 2026-07-21 | $18.88 | - | $0.00 |
| 2026-07-20 | $18.88 | - | $0.00 |
| 2026-07-19 | $18.88 | $16.00 | $16.00 |
| 2026-07-18 | $19.04 | $16.00 | $17.64 |
| 2026-07-17 | $20.22 | - | $0.00 |
| 2026-07-16 | $20.22 | $16.00 | $0.00 |
| 2026-07-15 | $20.22 | - | $0.00 |
| 2026-07-14 | $20.22 | $16.51 | $20.17 |
| 2026-07-13 | $20.17 | - | $18.29 |
| 2026-07-12 | $20.17 | $16.51 | $0.00 |
| 2026-07-11 | $20.17 | - | $20.01 |
| 2026-07-10 | $20.01 | $15.29 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $20.01 | - | $0.00 |
| 2026-07-08 | $20.01 | $15.29 | $0.00 |
| 2026-07-07 | $20.01 | - | $0.00 |
| 2026-07-06 | $20.01 | - | $15.00 |
| 2026-07-05 | $20.01 | $15.00 | $0.00 |
| 2026-07-04 | $20.01 | $15.00 | $0.00 |
| 2026-07-03 | $20.01 | - | $23.99 |
| 2026-07-02 | $19.51 | $15.00 | $0.00 |
| 2026-07-01 | $19.51 | - | $0.00 |
| 2026-06-30 | $19.51 | $15.29 | $0.00 |
| 2026-06-29 | $19.53 | - | $23.99 |
| 2026-06-28 | $19.31 | - | $0.00 |
| 2026-06-27 | $19.31 | $15.29 | $0.00 |
| 2026-06-26 | $19.31 | $15.29 | $16.81 |
| 2026-06-25 | $19.58 | - | $0.00 |
| 2026-06-24 | $19.58 | $9.99 | $9.99 |
| 2026-06-23 | $19.58 | $9.99 | $0.00 |
| 2026-06-22 | $19.58 | - | $17.33 |
| 2026-06-21 | $19.58 | $9.99 | $17.99 |
| 2026-06-20 | $19.53 | - | $16.51 |
| 2026-06-19 | $19.53 | $9.99 | $18.54 |
Details
- Artist
- -
- Types
- Water
- Set
- Jumbo Cards, released 2015-04-01
- Card ID
- 15217
Comments
Loading comments…